DT-PH1400實驗室pH計
經(jīng)濟(jì)型實驗室pH計,3點按鍵校準(zhǔn),自動端點鎖定。通過設(shè)置菜單,可自定義5項功能參數(shù)。該pH計適用于測量試樣的pH值和mV值,測量精度:0.01pH。
¥?1,650.00
In stock
SKU
PH17
功能特點:?
? 經(jīng)濟(jì)型實驗室pH計,配有背光LCD顯示屏。?
? 1至3點校準(zhǔn),自動識別USA、NIST標(biāo)準(zhǔn)緩沖液。?
? 自動電極診斷,幫助用戶確定是否要更換pH電極。?
? 自動溫度補(bǔ)償,確保在全量程內(nèi)實現(xiàn)精確測量。
? 自動端點鎖定,保留穩(wěn)定的讀數(shù),便于瀏覽和記錄。
? 通過設(shè)置菜單,用戶可自定義pH緩沖液組、校準(zhǔn)點數(shù)量和溫度單位。
? 通過重置功能,自動將pH計恢復(fù)到出廠默認(rèn)設(shè)置。
應(yīng)用范圍:?
? 科學(xué)研究和教育
? 工業(yè)領(lǐng)域的實驗室常規(guī)測量和質(zhì)量控制
pH模式 | ------------------------------------------------------------------------- |
---|---|
測量范圍 | -1.00~15.00 pH |
顯示分辨率 | 0.01 pH |
測量精度 | ±0.01 pH |
校準(zhǔn)點 | 1~3 |
可選的pH緩沖液 | USA(pH4.01/7.00/10.01),NIST(pH4.01/6.86/9.18) |
mV模式 | ------------------------------------------------------------------------- |
測量范圍 | ±1999 mV |
顯示分辨率 | 1 mV |
測量精度 | ±1 mV |
溫度模式 | ------------------------------------------------------------------------- |
測量范圍 | 0~105°C/32~221°F |
顯示分辨率 | 0.1°C/°F |
測量精度 | ±1°C/±1.8°F |
校準(zhǔn)點 | 1 |
校準(zhǔn)范圍 | 測量值±10°C/°F |
其他參數(shù) | ------------------------------------------------------------------------- |
溫度補(bǔ)償 | 0~100°C/32~212°F,手動或自動 |
數(shù)據(jù)鎖定 | 手動或自動端點鎖定 |
穩(wěn)定條件 | 標(biāo)準(zhǔn) |
連接器 | BNC,3.5 mm麥克風(fēng)插口 |
顯示屏 | 定制的LCD屏幕(135×75 mm) |
電源 | DC 9V電源適配器 |
尺寸 | 210×205×75mm |
凈重 | 1.5 kg |
Write Your Own Review