A-200-D40-SHC熱探頭
In stock
SKU
Thermal Sensors 02
冷卻方式 | 風(fēng)扇 |
---|---|
孔徑 | 40mm |
最小能量 | 0.5J |
響應(yīng)時間 | 2 sec (0~90%) |
最大間歇功率 | 250W |
最大能量密度 | 5ms脈寬:115J/cm2 10us脈寬:4J/cm2 10ns脈寬:1J/cm2 |
最大功率密度 | 17kW/cm2@200W |
校準(zhǔn)光譜范圍 | 0.2~1.1um,9~11um |
吸收光譜范圍 | 0.19~11um |
類型 | SHC |
能量分辨率 | 10mJ |
最大能量 | 250J |
功率分辨率 | 10mW |
最小功率 | 0.2W |
最大平均功率 | 200W |
Write Your Own Review